引用來源: https://www.xuehua.us/a/5ebc2e4286ec4d29cfa2875f?lang=zh-cn
10月20日,第七届中国创新创业大赛互联网行业总决赛启动会在杭州举行。全国各地280余家参赛企业在当天陆续抵达杭州,将在总决赛舞台上争夺该年度互联网领域的全国桂冠。科技部火炬中心基金受理处处长安磊,杭州高新区管委会副主任、滨江区人民政府副区长郑迪等领导参加了启动会。
本届国赛首次到访互联网之都,将在杭州碰撞出更加绚丽的互联网之光。杭州,一个镌刻着互联网基因的美丽城市,将给全国各地远道而来的优秀参赛企业注入新活力。阿里巴巴、新华三、海康威视的“大门”将在国赛期间为参赛企业打开。智慧源于互联,参赛企业也将领略到杭州高新区(滨江)在智慧e谷建设上的傲人科技成果。还有宝马、万向、三星、美亚柏科、京东,将在国赛现场充分释放创新需求,和参赛企业进行深入的合作洽谈。
科技部火炬中心基金受理处处长安磊
大赛是一个双创资源聚集的枢纽,是创新创业的众扶平台。在启动会上,科技部火炬中心基金受理处处长安磊在致辞中希望参赛企业能与银行、大企业、政府、媒体等机构进行充分对接,找到适合企业自身发展的各种资源,力争获得支持,助推企业快速发展。安磊还希望参赛企业能够利用各种机会与同行企业充分交流,发现企业发展所需的技术、市场、人才等要素,并力争达成合作,实现互利共赢。
杭州高新区管委会副主任、滨江区人民政府副区长郑迪
作为东道主,杭州高新区管委会副主任、滨江区人民政府副区长郑迪在致辞中表示,杭州高新区(滨江)支持创业,但更崇尚基于创新的创业。今年初,重磅推出了全新“1+X”政策3.0版,预计未来三年将安排产业扶持资金150亿元以上。把培育一批一流创新型企业作为政策的主要目标,针对不同类别产业和不同发展阶段企业,采取差异化政策,予以精准支持,实现重点突破。创新创业正当时,希望广大创业者以时不我待的机遇意识投身创新创业,以百折不挠的笃定信念拥抱创新创业,以脚踏实地的实干精神践行创新创业。
招商银行杭州分行行长助理李骅
招商银行作为大赛最紧密的合作伙伴,从2012年首届大赛以来,为9.8万余家参赛企业提供服务,与1.7万余家企业开展了深度合作,向1700余家企业提供了总额达230亿元的授信支持。启动会上,招商银行杭州分行行长助理李骅表示,作为支持创新创业的先行者,将一如既往的支持中国创新创业大赛。招商银行在国内推出“千鹰展翼”创新型成长企业培育计划,以提供创新的债权融资产品和打造股权投融资服务平台为依托,形成直接融资和间接融资相匹配的金融服务体系,契合企业全生命周期各阶段特征,提供一站式综合金融服务,全面助力成长型企业快速发展并成功登陆资本市场,从而实现企业展翼腾飞的梦想。
三盛宏业产业事业部产业发展总监骆宾闻
三盛宏业作为大赛特别支持单位,其产业事业部产业发展总监骆宾闻在现场表示,三盛宏业将以大赛为契机,紧跟创新创业发展趋势,愿成为所有有志团队的“天使”,希望能找到更多有潜力的合作伙伴,协助新兴产业科创成果转化,和大家一道为我国创新驱动发展战略添砖加瓦、贡献力量。
中国创新创业大赛组委会办公室王峥
为了让参赛选手快速融入赛事节奏,中国创新创业大赛组委会办公室王峥向参赛选手介绍了本次国赛的服务活动、评审标准、注意事项等。赛事期间囊括了下一代互联网产业发展趋势高峰论坛、“感知杭州高新区,拥抱互联”参观考察、公益大讲堂、大企业对接会、参赛企业风采展、创业英雄汇等创业服务活动,将助力参赛企业创新创业。
中国创新创业大赛组委会办公室郝天语
本届赛事全国共有31136家参赛企业在37个省级赛区展开激烈角逐。参赛企业通过地方初赛、复赛、决赛的层层选拔,最终,互联网行业有280余家企业挺进杭州。启动会上,中国创新创业大赛组委会办公室郝天语主持进行了抽签分组环节,将入围企业分成了8个成长企业组、3个初创企业组进行半决赛比拼,在本组成绩位居前两名的参赛企业将晋级决赛,每组也将产生若干“优秀企业”。半决赛和决赛将分别于10月23日、24日举行。
参赛企业代表签名留念
此次互联网行业总决赛,由科技部火炬中心、科技部创新基金管理中心、科技日报社、中国互联网投资基金、陕西省现代科技创业基金会、北京国科中小企业科技创新发展基金会共同承办,由浙江省科学技术厅地方承办,由浙江火炬生产力促进中心、杭州高新区管委会、杭州市滨江区人民政府地方协办,招商银行创新创业公益基金、上海三盛宏业投资(集团)有限公司特别支持。
互联网国赛半决赛分组情况
(初创一组) | ||
出场顺序 | 地区 | 参赛单位 |
1 | 广东 | 广州平云小匠科技有限公司 |
2 | 河南 | 河南玄蚂文化传播有限公司 |
3 | 广东 | 维视拍科技(深圳)有限责任公司 |
4 | 河北 | 全息汉字秦皇岛科技有限公司 |
5 | 浙江 | 杭州星速科技有限公司 |
6 | 天津 | 向元(天津)科技有限公司 |
7 | 云南 | 云南瀚农生鲜股份有限公司 |
8 | 上海 | 上海真快信息技术有限公司 |
9 | 安徽 | 安徽奥嘉信息科技有限公司 |
10 | 广东 | 广州钛动科技有限公司 |
11 | 海南 | 海南吉客优创文化发展有限公司 |
12 | 江苏 | 南京罗拉穿云物联网科技有限公司 |
13 | 福建 | 福建省伯乐仁资智能科技有限公司 |
14 | 山东 | 山东趣享信息科技有限公司 |
15 | 辽宁 | 辽宁龙马安泰网络技术有限责任公司 |
16 | 吉林 | 正道智创(长春)教育科技有限公司 |
17 | 上海 | 上海璞映智能科技有限公司 |
18 | 山东 | 青岛赋享信息科技有限公司 |
19 | 广西 | 广西路慧科技有限公司 |
20 | 四川 | 内江天海科技有限公司 |
21 | 青海 | 西宁熙梦网络科技有限公司 |
22 | 黑龙江 | 黑龙江苑博信息技术有限公司 |
23 | 河南 | 呐客物联科技股份有限公司 |
(初创二组) | ||
出场顺序 | 地区 | 参赛单位 |
1 | 四川 | 淳洋正点(成都)科技有限公司 |
2 | 安徽 | 马鞍山百助桔梗网络科技有限公司 |
3 | 广东 | 深圳市加推科技有限公司 |
4 | 上海 | 上海鸭嘴兽供应链管理有限公司 |
5 | 福建 | 厦门卡伦特科技有限公司 |
6 | 宁夏 | 宁夏无壹文化创意有限公司 |
7 | 黑龙江 | 伊春市兴盛农业科技有限公司 |
8 | 海南 | 海南爱森科技有限公司 |
9 | 山东 | 山东普罗维登斯教育科技有限公司 |
10 | 陕西 | 陕西干乐科贸有限公司 |
11 | 湖南 | 湖南孚利购科技有限公司 |
12 | 浙江 | 九章算法(杭州)科技有限公司 |
13 | 辽宁 | 大连云起时科技有限公司 |
14 | 山东 | 青岛白泽数据有限公司 |
15 | 上海 | 上海六界信息技术有限公司 |
16 | 江苏 | 无锡智伴物联网有限公司 |
17 | 江苏 | 唯易智能科技(南京)有限公司 |
18 | 浙江 | 浙江美哇广告股份有限公司 |
19 | 河南 | 河南盟否网络技术有限公司 |
20 | 广东 | 广州市油桃网络传媒有限公司 |
21 | 河北 | 随身译河北网络科技有限公司 |
22 | 广西 | 柳州市蓝海数链科技有限公司 |
23 | 新疆 | 新疆汤立科技有限公司 |
(初创三组) | ||
出场顺序 | 地区 | 参赛单位 |
1 | 浙江 | 杭州赛狐科技有限公司 |
2 | 重庆 | 重庆邂智科技有限公司 |
3 | 湖南 | 湖南找广科技有限公司 |
4 | 浙江 | 华运智体(杭州)数据科技有限公司 |
5 | 上海 | 上海视问智能科技有限公司 |
6 | 福建 | 福建省睿策智能科技有限公司 |
7 | 江苏 | 无锡数字匠心信息科技有限公司 |
8 | 辽宁 | 大连前海大象物联科技有限公司 |
9 | 福建 | 厦门鲜喵网络科技有限公司 |
10 | 甘肃 | 甘肃佳沃信息科技有限公司 |
11 | 广东 | 广州花生日记网络科技有限公司 |
12 | 宁夏 | 宁夏幻云科技有限公司 |
13 | 黑龙江 | 哈尔滨日安农业科技有限公司 |
14 | 天津 | 天津京津科学技术研究院有限公司 |
15 | 广西 | 北海佳点网络科技有限公司 |
16 | 青海 | 青海千寻信息科技有限公司 |
17 | 北京 | 北京墨云科技有限公司 |
18 | 贵州 | 贵州云基众智技术有限公司 |
19 | 河南 | 河南昱荣教育科技有限公司 |
20 | 广东 | 深圳梨享计算有限公司 |
21 | 新疆 | 昌吉市梓宸电子商务有限公司 |
22 | 上海 | 上海霖罕信息科技有限公司 |
(成长一组) | ||
出场顺序 | 地区 | 参赛单位 |
1 | 新疆 | 新疆农创农业科技有限公司 |
2 | 上海 | 亿微征信服务有限公司 |
3 | 上海 | 上海成括信息科技有限公司 |
4 | 海南 | 海南赛猜宝网络科技发展有限公司 |
5 | 广东 | 深圳华制智能制造技术有限公司 |
6 | 江苏 | 江苏恒爱医疗器械有限公司 |
7 | 浙江 | 杭州逸曜信息技术有限公司 |
8 | 上海 | 领翌(上海)科技有限公司 |
9 | 山东 | 青岛华信智慧科技有限公司 |
10 | 江苏 | 无锡智道安盈科技有限公司 |
11 | 上海 | 上海云盾信息技术有限公司 |
12 | 四川 | 成都精灵云科技有限公司 |
13 | 内蒙古 | 内蒙古达智能源科技有限公司 |
14 | 辽宁 | 大连恒动科技发展有限公司 |
15 | 广东 | 广州势必可赢网络科技有限公司 |
16 | 上海 | 递易(上海)智能科技有限公司 |
17 | 天津 | 天津蓝光安科智慧物联科技有限公司 |
18 | 安徽 | 铜陵市铜图文化创客管理有限公司 |
19 | 陕西 | 西安导学教育科技有限公司 |
20 | 浙江 | 杭州嘉云数据科技有限公司 |
21 | 山西 | 山西中天恒创商贸有限公司 |
22 | 上海 | 聚鲜网络科技(上海)有限公司 |
23 | 广西 | 东兴明白跨境电子商务有限公司 |
24 | 山东 | 山东这里印电子商务有限公司 |
25 | 广东 | 广州久邦世纪科技有限公司 |
26 | 甘肃 | 甘肃小农人农业发展有限责任公司 |
(成长二组) | ||
出场顺序 | 地区 | 参赛单位 |
1 | 新疆建设兵团 | 新疆疆天航空科技有限公司 |
2 | 山东 | 山东易运输信息科技有限公司 |
3 | 上海 | 上海泽休文化传播有限公司 |
4 | 四川 | 成都智信电子技术有限公司 |
5 | 上海 | 上海歌晨信息技术有限公司 |
6 | 浙江 | 杭州远传新业科技有限公司 |
7 | 广东 | 广州极数宝数据服务有限公司 |
8 | 海南 | 海南众商联网络科技有限公司 |
9 | 陕西 | 陕西佳之易网络科技有限公司 |
10 | 湖南 | 长沙博为软件技术股份有限公司 |
11 | 北京 | 北京佳格天地科技有限公司 |
12 | 广东 | 广州大白互联网科技有限公司 |
13 | 上海 | 上海蓝歆信息科技有限公司 |
14 | 甘肃 | 平凉文汇传媒科技有限公司 |
15 | 内蒙古 | 内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司 |
16 | 上海 | 上海九加信息科技有限公司 |
17 | 上海 | 上海昕健医疗技术有限公司 |
18 | 天津 | 天津依服宝网络科技有限公司 |
19 | 重庆 | 重庆云停智连科技有限公司 |
20 | 上海 | 再惠(上海)网络科技有限公司 |
21 | 宁夏 | 宁夏艺盟礼益文化艺术品有限公司 |
22 | 广东 | 深圳追一科技有限公司 |
23 | 江苏 | 费舍尔物流科技(苏州)有限公司 |
24 | 浙江 | 杭州拓深科技有限公司 |
25 | 安徽 | 淮南智涵信息科技有限公司 |
26 | 山东 | 政和科技股份有限公司 |
(成长三组) | ||
出场顺序 | 地区 | 参赛单位 |
1 | 山东 | 威海天之卫网络空间安全科技有限公司 |
2 | 广东 | 广东猪兼强互联网科技有限公司 |
3 | 青海 | 西宁安航健康咨询有限公司 |
4 | 上海 | 上海辰智商务信息咨询有限公司 |
5 | 河北 | 河北利至人力资源服务有限公司 |
6 | 江西 | 江西省映尚科技有限公司 |
7 | 宁夏 | 宁夏瑞博云电系统技术有限公司 |
8 | 北京 | 北京红岸水滴科技发展有限公司 |
9 | 四川 | 四川物联亿达科技有限公司 |
10 | 福建 | 福建百城新能源科技有限公司 |
11 | 湖南 | 湖南大洋软件技术有限公司 |
12 | 上海 | 上海晓途网络科技有限公司 |
13 | 重庆 | 重庆壹平方米网络科技有限公司 |
14 | 江苏 | 央视国际网络无锡有限公司 |
15 | 上海 | 典扬传媒(上海)股份有限公司 |
16 | 上海 | 上海时年信息科技有限公司 |
17 | 广东 | 广州探迹科技有限公司 |
18 | 天津 | 中科和光(天津)应用激光技术研究所有限公司 |
19 | 广东 | 深圳市前海手绘科技文化有限公司 |
20 | 上海 | 上海爱照护养老服务有限公司 |
21 | 安徽 | 马鞍山市靓马航空科技有限公司 |
22 | 海南 | 海南智洁人力资源服务有限公司 |
23 | 福建 | 厦门卫后埭冷链物流有限公司 |
24 | 上海 | 上海耀璞信息技术有限公司 |
25 | 浙江 | 浙江易建易工网络科技有限公司 |
26 | 海南 | 海南冻品云供应链科技有限公司 |
(成长四组) | ||
出场顺序 | 地区 | 参赛单位 |
1 | 福建 | 厦门市怡园鑫科技有限公司 |
2 | 江西 | 江西泓碧环境科技有限公司 |
3 | 四川 | 成都优易数据有限公司 |
4 | 广东 | 深圳市爱牙邦医疗器械有限公司 |
5 | 上海 | 上海永力信息科技有限公司 |
6 | 北京 | 北京法里科技有限公司 |
7 | 上海 | 上海朔茂网络科技有限公司 |
8 | 广东 | 广州路鑫信息技术有限公司 |
9 | 江苏 | 江苏大爱一通科技股份有限公司 |
10 | 河南 | 郑州中业科技股份有限公司 |
11 | 海南 | 海南天鉴软件开发有限公司 |
12 | 上海 | 上海联空网络科技有限公司 |
13 | 上海 | 上海手趣网络科技有限公司 |
14 | 浙江 | 杭州闪宝科技有限公司 |
15 | 重庆 | 重庆柚瓣家科技有限公司 |
16 | 海南 | 海南海旗网络科技有限公司 |
17 | 青海 | 西宁必约车车电子商务有限公司 |
18 | 湖北 | 武汉君珀珠宝有限公司 |
19 | 上海 | 上海高重信息科技有限公司 |
20 | 广东 | 广州易方信息科技股份有限公司 |
21 | 宁夏 | 宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司 |
22 | 上海 | 上海医米信息技术有限公司 |
23 | 河北 | 河北鑫考教育科技股份有限公司 |
24 | 福建 | 福建钰辰微电子有限公司 |
25 | 湖南 | 湖南中电金骏软件科技有限公司 |
26 | 山东 | 山东华通二手车信息技术有限公司 |
(成长五组) | ||
出场顺序 | 地区 | 参赛单位 |
1 | 湖南 | 湖南伊鸿健康科技有限公司 |
2 | 上海 | 上海绿度信息科技股份有限公司 |
3 | 上海 | 上海来店信息技术有限公司 |
4 | 上海 | 上海巧房信息科技有限公司 |
5 | 广东 | 珠海市小源科技有限公司 |
6 | 江西 | 南昌每天网络传媒有限公司 |
7 | 海南 | 海南阿拉丁互联科技有限公司 |
8 | 四川 | 四川科库科技有限公司 |
9 | 浙江 | 杭州有云科技有限公司 |
10 | 湖北 | 武汉依迅北斗空间技术有限公司 |
11 | 上海 | 上海众爻信息科技有限公司 |
12 | 福建 | 福建先行网络服务有限公司 |
13 | 宁夏 | 宁夏伊牧云农林牧科技开发有限公司 |
14 | 上海 | 上海达牛信息技术有限公司 |
15 | 河北 | 河北冀云气象技术服务有限责任公司 |
16 | 广西 | 广西慧云信息技术有限公司 |
17 | 浙江 | 杭州煎饼网络技术有限公司 |
18 | 上海 | 上海微炽信息科技有限公司 |
19 | 广东 | 深圳创感科技有限公司 |
20 | 上海 | 上海特艺奥文化传播有限公司 |
21 | 北京 | 北京安妮福克斯信息咨询有限公司 |
22 | 江苏 | 南京紫金数云信息技术有限公司 |
23 | 河南 | 河南普济协同医疗科技有限公司 |
24 | 福建 | 福建票付通信息科技有限公司 |
25 | 广东 | 广州悦跑信息科技有限公司 |
(成长六组) | ||
出场顺序 | 地区 | 参赛单位 |
1 | 辽宁 | 大连莫比嗨客智能科技有限公司 |
2 | 上海 | 上海悦管家网络科技有限公司 |
3 | 上海 | 上海弋关网络科技有限公司 |
4 | 福建 | 厦门市润铭网络科技有限公司 |
5 | 安徽 | 蚌埠市烘炎汽车销售服务有限公司 |
6 | 江苏 | 苏州联点数据技术有限公司 |
7 | 上海 | 上海萤案信息科技有限公司 |
8 | 河北 | 河北乐聪网络科技股份有限公司 |
9 | 上海 | 每步科技(上海)有限公司 |
10 | 上海 | 上海大象医疗健康科技有限公司 |
11 | 上海 | 上海云剑信息技术有限公司 |
12 | 贵州 | 贵阳动视云科技有限公司 |
13 | 福建 | 福建水立方三维数字科技有限公司 |
14 | 四川 | 四川享宇金信金融服务外包有限公司 |
15 | 广东 | 广州携旅信息科技有限公司 |
16 | 广西 | 广西越知网络股份有限公司 |
17 | 上海 | 上海火卫信息科技有限公司 |
18 | 广东 | 深圳前海有电物联科技有限公司 |
19 | 浙江 | 隅田川(杭州)电子商务有限公司 |
20 | 广东 | 广州猎萌网络科技有限公司 |
21 | 海南 | 海南易乐物联科技有限公司 |
22 | 湖北 | 武汉两点十分文化传播有限公司 |
23 | 河南 | 郑州一刻软件科技有限公司 |
24 | 北京 | 火星人视野(北京)教育科技有限公司 |
25 | 浙江 | 杭州小码教育科技有限公司 |
(成长七组) | ||
出场顺序 | 地区 | 参赛单位 |
1 | 山西 | 山西乐村淘网络科技有限公司 |
2 | 安徽 | 安徽西尔艾叉车零部件有限公司 |
3 | 天津 | 天津公交易通科技有限公司 |
4 | 上海 | 渔淼(上海)信息技术有限公司 |
5 | 广东 | 深圳市大东车慧科技股份有限公司 |
6 | 黑龙江 | 哈尔滨学泰教育科技有限公司 |
7 | 广东 | 广州灵聚信息科技有限公司 |
8 | 辽宁 | 辽宁科大物联科技有限公司 |
9 | 江苏 | 南京雷贝教育信息咨询有限公司 |
10 | 上海 | 磐典商务服务(上海)有限公司 |
11 | 浙江 | 杭州魔点科技有限公司 |
12 | 上海 | 上海明我信息技术有限公司 |
13 | 湖北 | 武汉豆听科技有限公司 |
14 | 辽宁 | 华录科技文化(大连)有限公司 |
15 | 上海 | 上海米盒信息技术有限公司 |
16 | 上海 | 上海右上角文化传媒有限公司 |
17 | 浙江 | 杭州亿方云网络科技有限公司 |
18 | 浙江 | 浙江省易得融信软件有限公司 |
19 | 河南 | 郑州迪维勒普科技有限公司 |
20 | 北京 | 北京粉丝互动文化传媒有限公司 |
21 | 福建 | 货兜(厦门)科技有限公司 |
22 | 广东 | 广东重运宝科技有限公司 |
23 | 海南 | 海南一站到家科技有限公司 |
24 | 广西 | 广西泊云科技有限公司 |
25 | 上海 | 上海微展信息科技有限公司 |
(成长八组) | ||
出场顺序 | 地区 | 参赛单位 |
1 | 山东 | 青岛蓝海软通信息技术有限公司 |
2 | 辽宁 | 大连卓云科技有限公司 |
3 | 广东 | 广东恒睿科技有限公司 |
4 | 陕西 | 西安因联信息科技有限公司 |
5 | 浙江 | 杭州二更网络科技有限公司 |
6 | 江苏 | 徐州马上到家智慧社区科技发展有限公司 |
7 | 上海 | 上海云敞网络科技有限公司 |
8 | 新疆 | 新疆亚欧国际物资交易中心有限公司 |
9 | 福建 | 福建冻品在线网络科技有限公司 |
10 | 上海 | 上海胧爱文化传播有限公司 |
11 | 安徽 | 招来宝电子商务集团有限公司 |
12 | 江苏 | 南京能迪电气技术有限公司 |
13 | 上海 | 上海边界智能科技有限公司 |
14 | 海南 | 海南鑫北斗科技有限公司 |
15 | 广西 | 广西协游网络科技有限公司 |
16 | 上海 | 上海苏橙文化发展有限公司 |
17 | 吉林 | 长春丽明科技开发股份有限公司 |
18 | 黑龙江 | 黑龙江省叶友影视传媒有限公司 |
19 | 广东 | 广东芯智慧科技有限公司 |
20 | 浙江 | 杭州硬脑创意科技有限公司 |
21 | 广东 | 深圳市鹏城汇科技有限公司 |
22 | 山西 | 山西慧虎网络科技有限公司 |
23 | 上海 | 上海寒诀网络科技有限公司 |
24 | 天津 | 宝牧科技(天津)有限公司 |
25 | 上海 | 上海今越国际货运代理有限公司 |
预告—互联网国赛开幕式及高峰论坛照片直播